<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>जनतंत्र &#187; कॉरपोरेट</title>
	<atom:link href="http://www.janatantra.com/news/category/business-news/corporate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janatantra.com/news</link>
	<description>बोल के लब आज़ाद हैं तेरे</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2011 08:15:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>अप्रैल 2011से जीएसटी लागू करने को प्रतिबद्ध वित्त मंत्रालय</title>
		<link>http://www.janatantra.com/news/2010/08/22/gst-will-be-applicable-from-april-2011/</link>
		<comments>http://www.janatantra.com/news/2010/08/22/gst-will-be-applicable-from-april-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 12:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>राकेश कुमार</dc:creator>
				<category><![CDATA[कंज्यूमर]]></category>
		<category><![CDATA[कॉरपोरेट]]></category>
		<category><![CDATA[बिज़नेस न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[constitution amendment bill]]></category>
		<category><![CDATA[finance ministry]]></category>
		<category><![CDATA[Parliament]]></category>
		<category><![CDATA[वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)]]></category>
		<category><![CDATA[वित्त मंत्रालय]]></category>
		<category><![CDATA[संविधान संशोधन विधेयक]]></category>
		<category><![CDATA[संसद]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janatantra.com/news/?p=16630</guid>
		<description><![CDATA[भले ही राज्य सरकारों के बीच सहमति न बन पाने के चलते वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अगले साल भी लागू होने की उम्मीद कम दिख रही हो, मगर वित्त मंत्रालय को पूरा भरोसा है कि अप्रैल 2011 से जीएसटी लागू हो जाएगा। वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जीएसटी पर राज्यों के [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/08/Goods-and-Services-Tax.jpg"><img src="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/08/Goods-and-Services-Tax-300x265.jpg" alt="" title="Goods-and-Services-Tax" width="300" height="265" class="alignright size-medium wp-image-16635" /></a><strong>भले </strong>ही राज्य सरकारों के बीच सहमति न बन पाने के चलते वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अगले साल भी लागू होने की उम्मीद कम दिख रही हो, मगर वित्त मंत्रालय को पूरा भरोसा है कि अप्रैल 2011 से जीएसटी लागू हो जाएगा।</p>
<p><strong>वित्त </strong>मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जीएसटी पर राज्यों के साथ बातचीत जारी है, जीएसटी लागू करने की तिथि में कोई बदलाव नहीं हुआ है और हम इसे एक अप्रैल 2011 से लागू करने पर अडिग हैं। अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में लाए जाने वाले इस नए कानून से उत्पाद एवं सेवा कर और राज्यों में लगने वाले मूल्यवर्धित कर यानी वैट इसमें समा जाएंगे। इसके अलावा स्थानीय शुल्क, उपकर और अधिभार भी समाप्त हो जाएंगे।</p>
<p><strong>जीएसटी </strong>के लिए संविधान संशोधन विधेयक संसद के चालू मानसून सत्र में पेश किया जाना था। मगर इस तरह की रिपोर्टे आने के बाद कि संविधान संशोधन विधेयक के मसौदे के कई प्रावधानों को लेकर राज्य सहमत नहीं है, ऐसी आशंका बढ़ने लगी थी कि यह विधेयक मानसून सत्र में पेश नहीं हो पाएगा।</p>
<p><strong>इस </strong>सप्ताह के शुरू में भाजपा शासित राज्यों और कुछ अन्य राज्यों ने जीएसटी के संशोधित संविधान संशोधन विधेयक के प्रावधानों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक महीने का और समय मांगा। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने राज्यों को और समय दिए जाने पर सहमति जताते हुए कहा कि संविधान संशोधन विधेयक मानसून सत्र में पेश करने और केंद्र व राज्यों के बीच विचार-विमर्श दोनों साथ-साथ हो सकते हैं। उन्होंने राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय प्राथमिकता संविधान संशोधन विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप देना है, ताकि इसे चालू मानसून सत्र में पेश किया जा सके। यह केवल जीएसटी के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला विधेयक है, यह हमें आपसी बातचीत और विचार विमर्श से नहीं रोकता है।</p>
<p> <strong>प्रवक्ता </strong>से यह पूछे जाने पर कि क्या विधेयक चालू सत्र में ही पेश कर दिया जाएगा, कहा कि वह इस मामले में कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी बातचीत जारी है। इससे पहले राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष असीम दासगुप्ता ने कहा कि यह केंद्रीय वित्त मंत्री पर निर्भर करता है कि वह इसी सत्र में विधेयक पेश करते हैं या नहीं।</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janatantra.com/news/2010/08/22/gst-will-be-applicable-from-april-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>आरबीआई अब 45 दिन पर मध्‍य तिमाही समीक्षा जारी करेगा</title>
		<link>http://www.janatantra.com/news/2010/07/27/rbi-mid-quarterly-review/</link>
		<comments>http://www.janatantra.com/news/2010/07/27/rbi-mid-quarterly-review/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>डेस्क</dc:creator>
				<category><![CDATA[कॉरपोरेट]]></category>
		<category><![CDATA[बिज़नेस न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[quarterly report]]></category>
		<category><![CDATA[RBI]]></category>
		<category><![CDATA[आरबीआई]]></category>
		<category><![CDATA[मध्‍य तिमाही समीक्षा]]></category>
		<category><![CDATA[रीजर्व बैंक]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janatantra.com/news/?p=14465</guid>
		<description><![CDATA[भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि तेजी से बदल रहे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिवेश को ध्यान में रखते हुए अब वह हर 45 दिन में मौद्रिक समीक्षा जारी करेगा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि प्रत्येक 45 दिन पर समीक्षा होने से अप्रत्याशित समय पर नीतिगत बदलावों से बचा जा सकेगा। अब तक आरबीआई [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/07/RBIreport.jpg"><img src="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/07/RBIreport-300x249.jpg" alt="" title="RBIreport" width="300" height="249" class="alignright size-medium wp-image-14467" /></a><strong>भारतीय </strong>रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि तेजी से बदल रहे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिवेश को ध्यान में रखते हुए अब वह हर 45 दिन में मौद्रिक समीक्षा जारी करेगा।</p>
<p><strong>केंद्रीय </strong>बैंक ने कहा कि प्रत्येक 45 दिन पर समीक्षा होने से अप्रत्याशित समय पर नीतिगत बदलावों से बचा जा सकेगा।</p>
<p><strong>अब </strong>तक आरबीआई प्रत्येक तिमाही पर हालांकि नीतिगत घोषणाएं जारी करता था लेकिन परिस्थितियों के अनुरूप उसे समय-समय पर नीतिगत निर्णय लेने पड़ते थे।</p>
<p><strong>केंद्रीय </strong>बैंक की तिमाही समीक्षा के दौरान गवर्नर डी. सुब्बाराव ने कहा, &#8220;रिजर्व बैंक तिमाही समीक्षा के 45 दिन बाद अब मध्य-तिमाही समीक्षा जारी करेगा। यह मध्य तिमाही समीक्षाएं जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च में की जाएंगी।&#8221;</p>
<p><strong>उन्होंने </strong>कहा कि तेजी से बदलने वाली अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीतिगत निर्णयों के लिए तीन महीने का समय काफी लंबा अंतराल साबित होता है। दुनिया के ज्यादातर केंद्रीय बैंक साल में सामान्यत: आठ से 12 बार अपनी घोषणाएं जारी करते हैं।</p>
<p><strong>सुब्बाराव </strong>ने कहा, &#8220;मध्य-तिमाही समीक्षा के जरिए हम अर्थव्यवस्था की स्थितियों को जल्दी-जल्दी जाहिर कर पाएंगे।&#8221; (आईएएनएस)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janatantra.com/news/2010/07/27/rbi-mid-quarterly-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>महंगाई कम करने के लिए आरबीआई ने बढाए रेपो और रिवर्स रेपो दर</title>
		<link>http://www.janatantra.com/news/2010/07/27/repo-and-reverse-repo-rate/</link>
		<comments>http://www.janatantra.com/news/2010/07/27/repo-and-reverse-repo-rate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>डेस्क</dc:creator>
				<category><![CDATA[कॉरपोरेट]]></category>
		<category><![CDATA[बिज़नेस न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[सुर्ख़ियां]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[RBI]]></category>
		<category><![CDATA[Repo rate]]></category>
		<category><![CDATA[reverse repo rate]]></category>
		<category><![CDATA[आरबीआई]]></category>
		<category><![CDATA[महंगाई]]></category>
		<category><![CDATA[रीवर्स रेपो दर]]></category>
		<category><![CDATA[रेपो दर]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janatantra.com/news/?p=14429</guid>
		<description><![CDATA[महंगाई पर नियंत्रण के एक और प्रयास के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बाजार में तरलता कम करने के लिए मंगलवार को जारी तिमाही मौद्रिक समीक्षा में अपनी प्रमुख ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। आरबीआई के गवर्नर डी. सुब्बाराव ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही समीक्षा जारी करते हुए रेपो दर [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/07/rbi.jpg"><img src="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/07/rbi-300x193.jpg" alt="" title="rbi" width="300" height="193" class="alignright size-medium wp-image-14437" /></a><strong>महंगाई </strong>पर नियंत्रण के एक और प्रयास के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बाजार में तरलता कम करने के लिए मंगलवार को जारी तिमाही मौद्रिक समीक्षा में अपनी प्रमुख ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है।<span id="more-14429"></span></p>
<p><strong>आरबीआई </strong>के गवर्नर डी. सुब्बाराव ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही समीक्षा जारी करते हुए रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.75 प्रतिशत और रिवर्स रेपो दर 50 आधार अंक बढ़ाकर 4.50 प्रतिशत कर दी है।</p>
<p><strong>रिजर्व </strong>बैंक से व्यावसायिक बैंकों द्वारा लिए जाने वाले छोटी अवधि के ऋण पर लगने वाला ब्याज रेपो दर (रिपर्चेज रेट) कहलाता है। इसके विपरीत जब रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेता है तो उस पर बैंकों को मिलने वाला ब्याज रिवर्स रेपो दर कहलाता है।</p>
<p>रेपो दर में वृद्धि के कारण आरबीआई से कर्ज लेने पर लागत बढ़ जाएगी और व्यावसायिक बैंकों के पास ग्राहकों को कर्ज देने के लिए धन की उपलब्धता में कमी आएगी।</p>
<p>इसी तरह रिवर्स रेपा दर में वृद्धि के कारण व्यावसायिक बैंकों के लिए आरबीआई को कर्ज देना आकर्षक हो जाएगा, इससे भी बाजार में धन की उपलब्धता में कमी आएगी।</p>
<p>आरबीआई ने इस साल ब्याज दरों में चौथी बार बढ़ोतरी की है। इससे पहले 29 जनवरी, 19 मार्च और दो जुलाई को प्रमुख ब्याज दरों में वृद्धि की गई थी। जून महीने में महंगाई की दर 10.55 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई थी।</p>
<p>आरबीआई ने नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) और वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)में कोई बदलाव नहीं किया है।</p>
<p>बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है जिसे सीआरआर कहते हैं। बैंकों द्वारा नकद, सोना या प्रतिभूति के रूप में सुरक्षित रखा जाने वाला हिस्सा एसएलआर होता है।</p>
<p>मौद्रिक समीक्षा जारी करते हुए बैंक के गवर्नर डी. सुब्बाराव ने कहा, &#8220;हम कीमतों में स्थिरता और महंगाई कम करने का लक्ष्य हासिल करने में सक्षम होंगे।&#8221;</p>
<p>उन्होंने कहा, &#8220;महंगाई पर नियंत्रण के लिए मौद्रिक समीक्षा में ये कदम उठाए गए हैं।&#8221;</p>
<p>आरबीआई के मुताबिक मौद्रिक सख्ती के इन कदमों से अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव देखने को मिलेंगे:</p>
<p>- मांग का दबाव कम होने से महंगाई में कमी आएगी</p>
<p>- विकास दर बनाए रखने के लिए वित्तीय व्यवस्था मजबूत होगी</p>
<p>- नीतिगत उपायों के जरिए मुद्रा तरलता की स्थिति में स्थिरता लाई जाएगी</p>
<p>-छोटी अवधि के ऋणों में उतार-चढ़ाव में कमी आएगी।</p>
<p>केंद्रीय बैंक ने मार्च 2011 के अंत तक महंगाई दर का अनुमान बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया है, इससे पहले यह अनुमान 5.5 प्रतिशत था। वहीं मौजूदा वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर का अनुमान 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत कर दिया है। (आईएएनएस)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janatantra.com/news/2010/07/27/repo-and-reverse-repo-rate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>फैशन सप्ताह में छा गईं श्वेता नंदा</title>
		<link>http://www.janatantra.com/news/2010/07/26/shweta-nanda-wins-hearts-at-fashion-week/</link>
		<comments>http://www.janatantra.com/news/2010/07/26/shweta-nanda-wins-hearts-at-fashion-week/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>डेस्क</dc:creator>
				<category><![CDATA[कॉरपोरेट]]></category>
		<category><![CDATA[थियेटर]]></category>
		<category><![CDATA[बिज़नेस न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[fashion week]]></category>
		<category><![CDATA[shweta nanda]]></category>
		<category><![CDATA[फैशन वीक]]></category>
		<category><![CDATA[शवेता नंदा]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janatantra.com/news/?p=14336</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर देहली काउचर वीक&#8217; में डिजाइनर द्वय अबू जानी-संदीप खोसला के लिए रैंप पर उतरीं बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन की सुपुत्री श्वेता नंदा ने सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही नहीं उनकी मौजूदगी ने इसी शो के लिए मॉडलिंग कर रहे आस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी ब्रेट ली की चमक भी फीकी कर दी। [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/07/shweta.jpg"><img src="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/07/shweta.jpg" alt="" title="shweta" width="210" height="170" class="alignright size-full wp-image-14369" /></a>&#8216;<strong>पर्ल्स </strong>इंफ्रास्ट्रक्चर देहली काउचर वीक&#8217; में डिजाइनर द्वय अबू जानी-संदीप खोसला के लिए रैंप पर उतरीं बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन की सुपुत्री श्वेता नंदा ने सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही नहीं उनकी मौजूदगी ने इसी शो के लिए मॉडलिंग कर रहे आस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी ब्रेट ली की चमक भी फीकी कर दी।</p>
<p><strong>मुंबई </strong>का यह डिजाइनर द्वय बच्चन परिवार का पसंदीदा है और उम्मीद की जा रही थी कि रविवार को समाप्त होने जा रहे फैशन सप्ताह में इस परिवार को कोई न कोई सदस्य अबू-खोसला के लिए रैंप पर उतरेगा।</p>
<p><strong>श्वेता </strong>कमल के आकार की त्रिआयामी पोशाक में रैंप पर चलती हुई प्रफुल्लित दिख रही थीं तो बैगीनुमा धोती और शेरवानी पहने ब्रेट ली शर्मीले नजर आ रहे थे।</p>
<p><strong>डिजाइनर </strong>द्वय ने अपनी इस परिधान श्रृंखला के माध्यम से गायिका मैडोना, लेडी गागा और काइली मिनॉग को सम्मानित किया और शो के दौरान उनकी एलबमों के लोकप्रिय गीत बजाए।</p>
<p><strong>उनके </strong>वस्त्र संग्रह में आधुनिक पोशाकें भी थीं तो पारंपरिक साड़ी को भी नए रूप में पेश किया गया था। (आईएएनएस)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janatantra.com/news/2010/07/26/shweta-nanda-wins-hearts-at-fashion-week/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>जीएसटी पर राज्यों का समर्थन चाहतें हैं मनमोहन</title>
		<link>http://www.janatantra.com/news/2010/07/24/states-to-support-on-gst/</link>
		<comments>http://www.janatantra.com/news/2010/07/24/states-to-support-on-gst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 10:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>डेस्क</dc:creator>
				<category><![CDATA[कॉरपोरेट]]></category>
		<category><![CDATA[बिज़नेस न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[GST]]></category>
		<category><![CDATA[जीएसटी]]></category>
		<category><![CDATA[वस्तु एवं सेवा कर]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janatantra.com/news/?p=14176</guid>
		<description><![CDATA[प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शनिवार को अगले वित्तीय वर्ष से पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान कर लागू करने के प्रयासों में राज्य सरकारों का समर्थन मांगा है। प्रधानमंत्री ने कहा, &#8220;संसाधन जुटाने में कर ढांचे और कर प्रशासन में सुधार एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/07/audit.jpg"><img src="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/07/audit-300x175.jpg" alt="" title="audit" width="300" height="175" class="alignright size-medium wp-image-14178" /></a><strong>प्रधानमंत्री </strong>मनमोहन सिंह ने शनिवार को अगले वित्तीय वर्ष से पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान कर लागू करने के प्रयासों में राज्य सरकारों का समर्थन मांगा है।</p>
<p><strong>प्रधानमंत्री </strong>ने कहा, &#8220;संसाधन जुटाने में कर ढांचे और कर प्रशासन में सुधार एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू किया जाना इस संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और मैं मुख्यमंत्रियों से आग्रह करूंगा कि एक अप्रैल 2011 से जीएसटी को लागू करने के प्रयासों को वे पूरा समर्थन दें।&#8221;</p>
<p><strong>प्रधानमंत्री </strong>ने विकास योजनाओं के लिए देश के सर्वोच्च मंच राष्ट्रीय विकास परिषद की 55वीं बैठक में यह अपील की। इस बैठक में अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण सदस्य और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटक सिंह अहलूवालिया उपस्थित थे।</p>
<p><strong>इससे </strong>दो दिन पहले केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सभी राज्यों से जीएसटी लागू किए जाने पर राजनैतिक सहमति तैयार करने की अपील की थी। जीएसटी को लागू किए जाने से पहले इसके संसद के दोनों सदनों से दो-तिहाई बहुमत से पारित होने और आधे से अधिक राज्यों द्वारा इसे मंजूरी देना आवश्यक है।  (आईएएनएस)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janatantra.com/news/2010/07/24/states-to-support-on-gst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>टोयोटा का नया कोरोला आल्टिस डीजल मॉडल, माइलेज 21.43 किलोमीटर</title>
		<link>http://www.janatantra.com/news/2010/07/22/toyotas-new-korola-altis-diesel-model/</link>
		<comments>http://www.janatantra.com/news/2010/07/22/toyotas-new-korola-altis-diesel-model/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 10:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>डेस्क</dc:creator>
				<category><![CDATA[कॉरपोरेट]]></category>
		<category><![CDATA[बिज़नेस न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[korola altis diesel model]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोला आल्टिस डीजल मॉडल]]></category>
		<category><![CDATA[टोयोटा]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janatantra.com/news/?p=14008</guid>
		<description><![CDATA[जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा ने गुरुवार को अपनी लक्जरी सेडान कोरोला एल्टिस का डीजल मॉडल बाजार में उतार दिया। इसकी कीमत 10.95 लाख से 13.75 लाख के बीच है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के कार्यकारी निदेशक हिरोशी नाकागावा ने कहा, &#8220;भारत में बेहतर तकनीक की गाड़ियां लाने की हमारी दीर्घकालीन रणनीति के तहत हम कोरोला अल्टिस [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_14009" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/07/altis.jpg"><img src="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/07/altis-300x167.jpg" alt="" title="altis" width="300" height="167" class="size-medium wp-image-14009" /></a><p class="wp-caption-text">बुधवार को कोरोला आल्टिस डीजल मॉडल के लाउंच के मौके पर टोयोटा किर्लोस्‍कर मोटर के मैनेजिंग डायरेक्‍टर हिरोशी नागाकावा और वाइस चेयरमैन विक्रम किर्लोस्‍कर	</p></div><strong>जापानी </strong>ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा ने गुरुवार को अपनी लक्जरी सेडान कोरोला एल्टिस का डीजल मॉडल बाजार में उतार दिया। इसकी कीमत 10.95 लाख से 13.75 लाख के बीच है।</p>
<p><strong>टोयोटा </strong>किर्लोस्कर मोटर के कार्यकारी निदेशक हिरोशी नाकागावा ने कहा, &#8220;भारत में बेहतर तकनीक की गाड़ियां लाने की हमारी दीर्घकालीन रणनीति के तहत हम कोरोला अल्टिस डीजल को यहां लाकर काफी खुश हैं।&#8221;</p>
<p><strong>यह </strong>कार एक लीटर डीजल में 21.43 किलोमीटर दूरी तय करेगी और इसमें 1.4 लीटर क्षमता का चार सिलेंडर वाला डी-4डी इंजन लगा है जिसमें बार-बार गियर बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती।</p>
<p><strong>नाकागावा </strong>ने कहा, &#8220;कोरोला अल्टिस डीजल में डी-4डी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, और यह अपने सेगमेंट में सबसे बेहतर ईंधन दक्षता वाली कार है।&#8221;</p>
<p><strong>दसवी </strong>पीढ़ी की कोरोला अल्टिस को सितंबर 2008 में बाजार में उतारा गया था। इसके डीजल मॉडल में भी उसी डी-4डी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है जो कि इनोवा, फार्च्यूनर, प्राडो और लैंड क्रूजर 200 में उपयोग की गई है। (आईएएनएस)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janatantra.com/news/2010/07/22/toyotas-new-korola-altis-diesel-model/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;तेरे बिन लादेन&#8217; ने किया 50 करोड का व्‍यवसाय</title>
		<link>http://www.janatantra.com/news/2010/07/20/tere-bin-laden-did-50-crore-business/</link>
		<comments>http://www.janatantra.com/news/2010/07/20/tere-bin-laden-did-50-crore-business/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>डेस्क</dc:creator>
				<category><![CDATA[कॉरपोरेट]]></category>
		<category><![CDATA[बिज़नेस न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[रागरंग]]></category>
		<category><![CDATA[सिनेमा]]></category>
		<category><![CDATA[tere bin laden]]></category>
		<category><![CDATA[अभिषेक शर्मा]]></category>
		<category><![CDATA[आरती शेट्टी]]></category>
		<category><![CDATA[तेरे बिन लादेन]]></category>
		<category><![CDATA[पूजा शेट्टी देवड़ा]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janatantra.com/news/?p=13832</guid>
		<description><![CDATA[कम बजट में बनी और शुक्रवार को प्रदर्शित हुई फिल्म &#8216;तेरे बिन लादेन&#8217; ने पहले सप्ताहांत में ही 50 करोड़ रुपये का व्यवसाय कर उसी दिन प्रदर्शित हुईं संजय दत्त-बिपाशा बसु अभिनीत &#8216;लम्हा&#8217; और विक्रमादित्य मोटवानी के निर्देशन में बनी &#8216;उड़ान&#8217; को कड़ी टक्कर दी है। निर्देशक अभिषेक शर्मा की फिल्म &#8216;तेरे बिन लादेन&#8217; ने [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/07/laden.jpg"><img src="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/07/laden-200x300.jpg" alt="" title="laden" width="200" height="300" class="alignright size-medium wp-image-13833" /></a><strong>कम </strong>बजट में बनी और शुक्रवार को प्रदर्शित हुई फिल्म &#8216;तेरे बिन लादेन&#8217; ने पहले सप्ताहांत में ही 50 करोड़ रुपये का व्यवसाय कर उसी दिन प्रदर्शित हुईं संजय दत्त-बिपाशा बसु अभिनीत &#8216;लम्हा&#8217; और विक्रमादित्य मोटवानी के निर्देशन में बनी &#8216;उड़ान&#8217; को कड़ी टक्कर दी है।<span id="more-13832"></span></p>
<p><strong>निर्देशक </strong>अभिषेक शर्मा की फिल्म &#8216;तेरे बिन लादेन&#8217; ने देशभर के 344 स्क्रीन्स पर प्रदर्शन के साथ पहले तीन दिन में इतना व्यवसाय किया है।</p>
<p><strong>बोनी </strong>कपूर का बीएसके नेटवर्क एंड एंटरटेनमेंट फिल्म को मिली अच्छी प्रतिक्रिया से खुश होकर दूसरे सप्ताह में 40-50 प्रिंट और जारी करने की योजना बना रहा है।</p>
<p>फिल्म का अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय भी अच्छा रहा है। ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और आस्ट्रेलिया से 150,000 डॉलर का व्यवसाय पहले ही हो चुका है जबकि अमेरिका में फिल्म का प्रदर्शन होना बाकी है।</p>
<p>&#8216;तेरे बिन लादेन&#8217; की निर्माता पूजा शेट्टी देवड़ा और आरती शेट्टी ने एक वक्तव्य जारी कर कहा है, &#8220;इतनी कड़ी मेहनत के बाद दर्शकों की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है वह वास्तव में सम्मान की बात है। हम फिल्मोद्योग के साथियों के इस फिल्म को देखने और इसकी चर्चा करने में मिले सहयोग के लिए उनके भी शुक्रगुजार हैं।&#8221;</p>
<p>यह अमेरिका में हुए 9/11 के हमले के साजिशकर्ता पर बनी हास्य फिल्म है। यह पाकिस्तानी गायक अली जफर की अभिनेता के बतौर पहली फिल्म है और नवोदित अभिनेता प्रद्युम्न सिंह ने ओसामा का किरदार किया है। (आईएएनएस)</p>
]]></content:encoded>
