<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>जनतंत्र &#187; टेलीकॉम</title>
	<atom:link href="http://www.janatantra.com/news/category/business-news/telecom-sector/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janatantra.com/news</link>
	<description>बोल के लब आज़ाद हैं तेरे</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2011 08:15:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>देश में मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या 65 करोड़,जुलाई में 1,7 करोड़ नए मोबाइल ग्राहक</title>
		<link>http://www.janatantra.com/news/2010/09/08/total-mobile-consumers-in-india-is-65-crore/</link>
		<comments>http://www.janatantra.com/news/2010/09/08/total-mobile-consumers-in-india-is-65-crore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>डेस्क</dc:creator>
				<category><![CDATA[टेलीकॉम]]></category>
		<category><![CDATA[बिज़नेस न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[bharati airtel]]></category>
		<category><![CDATA[mobile consumers]]></category>
		<category><![CDATA[reliance communications]]></category>
		<category><![CDATA[telecom regulatory authority of india]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[भारती एयरटेल]]></category>
		<category><![CDATA[भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राइ)]]></category>
		<category><![CDATA[मोबाइल उपभोक्ताओं]]></category>
		<category><![CDATA[रिलायंस कम्युनिकेशन्स]]></category>
		<category><![CDATA[वोडाफोन]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janatantra.com/news/?p=17747</guid>
		<description><![CDATA[देश में जुलाई महीने में मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या 65.24 करोड़ हो गई है।दूरसंचार ऑपरेटरों ने जुलाई महीने में 1.7 करोड़ नए मोबाइल ग्राहक जोड़े हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राइ) के मुताबिक मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या जून महीने के 63.55 करोड़ से 2.66 प्रतिशत बढकर जुलाई में 65.24 करोड़ हो गई है।। जबकि लैंडलाइन [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/09/mobile-service.jpg"><img src="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/09/mobile-service-300x211.jpg" alt="" title="mobile service" width="300" height="211" class="alignright size-medium wp-image-17749" /></a><strong>देश </strong>में जुलाई महीने में मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या 65.24 करोड़ हो गई है।दूरसंचार ऑपरेटरों ने जुलाई महीने में 1.7 करोड़ नए मोबाइल ग्राहक जोड़े हैं।</p>
<p><strong>भारतीय </strong>दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राइ) के मुताबिक मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या जून महीने के 63.55 करोड़ से 2.66 प्रतिशत बढकर जुलाई में 65.24 करोड़ हो गई है।। जबकि लैंडलाइन फोन सहित कुल दूरसंचार ग्राहकों की संख्या जुलाई में 68.83 करोड़ पर पहुंच गई जो जून के अंत तक 67.16 करोड़ थी। इससे देश में फोन घनत्व(प्रति सौ व्यक्तियों पर फोन) 58.7 प्रतिशत हो गया। </p>
<p><strong>जुलाई </strong>में भारती एयरटेल के ग्राहकों की संख्या सबसे जयादा 26 लाख की वृद्धि के साथ कुल 13.92 करोड़ हो गई। भारती के बाद रिलायंस कम्युनिकेशन्स का नंबर आता है। रिलायंस कम्युनिकेशन के ग्राहकों में इस महीने 25 लाख की वृद्धि हुई इसके कुल ग्राहकों की संख्या 11.33 करोड़ हो गई। जबकि वोडाफोन के ग्राहकों की संख्या 24 लाख की वृद्धि के साथ 11.14 करोड़ हो गई।</p>
<p><strong>आंकड़ों</strong> के मुताबिक देश में ब्राडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या में जून महीने के 94.5 लाख ग्राहकों से बढ़कर जुलाई में 97.7 लाख ग्राहक हो गई।</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janatantra.com/news/2010/09/08/total-mobile-consumers-in-india-is-65-crore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम की नीलामी में सरकार को मिले 30,229 करोड़ रुपये</title>
		<link>http://www.janatantra.com/news/2010/06/23/govt-get-30229-crore-rs-in-bwa-spectrum/</link>
		<comments>http://www.janatantra.com/news/2010/06/23/govt-get-30229-crore-rs-in-bwa-spectrum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 12:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>संजय कुमार साह</dc:creator>
				<category><![CDATA[टेलीकॉम]]></category>
		<category><![CDATA[बिज़नेस न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[सुर्ख़ियां]]></category>
		<category><![CDATA[bwa spectrum]]></category>
		<category><![CDATA[govt get 30229 crore rs. in BWA spectrum]]></category>
		<category><![CDATA[बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम]]></category>
		<category><![CDATA[बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम की नीलामी में सरकार को मिले 30229 करोड़ रुपये]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janatantra.com/news/?p=11745</guid>
		<description><![CDATA[बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम की नीलामी में 22 जून को सरकार को 30,229 करोड़ रुपये मिले। यह राशि उसे स्पेक्ट्रम हासिल करने वाली सफल कंपनियों शुल्क के रूप में चुकाई है। इसमें से 12,847.77 करोड़ रुपये अकेले इनफोटेल ने चुकाई है। इनफोटेल पूरे देश में स्पेक्ट्रम खरीदने वाली अकेली कंपनी है। बाद में मुकेश अंबानी की आरआईएल [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/06/laptop.jpg"><img src="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/06/laptop-300x225.jpg" alt="" title="laptop" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-11747" /></a><strong>बीडब्ल्यूए </strong>स्पेक्ट्रम की नीलामी में 22 जून को सरकार को 30,229 करोड़ रुपये मिले। यह राशि उसे स्पेक्ट्रम हासिल करने वाली सफल कंपनियों शुल्क के रूप में चुकाई है। इसमें से 12,847.77 करोड़ रुपये अकेले इनफोटेल ने चुकाई है।</p>
<p><strong>इनफोटेल </strong>पूरे देश में स्पेक्ट्रम खरीदने वाली अकेली कंपनी है। बाद में मुकेश अंबानी की आरआईएल ने इसे खरीद लिया।</p>
<p><strong>सररकारी </strong>कंपनी बीएसएनएल ने अपने हिस्से की राशि 8,313.80 करोड़ रुपये अभी भी नहीं चुकाई है।</p>
<p><strong>एक </strong>सरकारी अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि थी और स्पेक्ट्रम हासिल करने वाली सभी निजि कंपनियों ने शुल्क का भुगतान कर दिया है।</p>
<p><strong>इस </strong>राशि के साथ ही सरकार को 3जी और बीडब्ल्यूए से कुल 97,948.46 करोड़ की राशि हासिल हो गई है।</p>
<p><strong>बीएसएनएल </strong>का शुल्क मिलने के बाद यह राशि बढ़कर 106,262.26 करोड़ रुपये हो जाएगी।<br />
3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी से सरकार को 67,718.95 करो़ड़ रुपये हासिल हुए थे। </p>
<p><strong>इनफोटेल </strong>के अलावा बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम के लिए भारती एयरटेल ने 3,314.36 करोड़ रुपये, क्वालकम ने 4,912.54 करोड़ रुपये, एमटीएनएल ने 4533.97 करोड़ रुपये और एयरसेल ने 3438.01 करोड़ रुपये चुकाए हैं।</p>
<p><strong>नीलामी</strong> के तुरंत बाद ही मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इनफोटेल को 4800 करोड़ रुपये में खरीदने की घोषणा की। इस डील के पूरा होते ही इनफोटेल में आरआईएल की हिस्सेदारी 95 फीसदी हो जाएगी। </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janatantra.com/news/2010/06/23/govt-get-30229-crore-rs-in-bwa-spectrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ब्रॉडबैंड स्पैक्ट्रम नीलामी पूरी, सरकार को मिले 38 हजार करोड़ रुपये</title>
		<link>http://www.janatantra.com/news/2010/06/11/broadband-spectrum-auctioning/</link>
		<comments>http://www.janatantra.com/news/2010/06/11/broadband-spectrum-auctioning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>डेस्क</dc:creator>
				<category><![CDATA[टेलीकॉम]]></category>
		<category><![CDATA[बिज़नेस न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[38 हजार करोड़ रुपये मिले]]></category>
		<category><![CDATA[broadband spectrum auctioning]]></category>
		<category><![CDATA[BWA]]></category>
		<category><![CDATA[बीडब्‍ल्‍यूए]]></category>
		<category><![CDATA[ब्रॉडबैंड स्पैक्ट्रम नीलामी पूरी]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janatantra.com/news/?p=10661</guid>
		<description><![CDATA[ब्रॉडबैंड वायरलैस एक्सेस (बीडब्ल्यूए) स्पैक्ट्रम के लिए निजी कंपनियों द्वारा बोली लगाने की प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी हो गई। बोली से सरकार को 38,543.31 करोड़ रुपये (8.56 अरब डॉलर से अधिक) का राजस्व प्राप्त हुआ है। पूरे देश में सेवा के लिए लाइसेंस की बोली 12,847.77 करोड़ रुपये (2.85 अरब डॉलर) लगाई गई। कुल 16 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/06/teletalk.jpg"><img src="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/06/teletalk-300x225.jpg" alt="" title="teletalk" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-10665" /></a><strong>ब्रॉडबैंड </strong>वायरलैस एक्सेस (बीडब्ल्यूए) स्पैक्ट्रम के लिए निजी कंपनियों द्वारा बोली लगाने की प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी हो गई। बोली से सरकार को 38,543.31 करोड़ रुपये (8.56 अरब डॉलर से अधिक) का राजस्व प्राप्त हुआ है।</p>
<p><strong>पूरे </strong>देश में सेवा के लिए लाइसेंस की बोली 12,847.77 करोड़ रुपये (2.85 अरब डॉलर) लगाई गई। कुल 16 दिनों तक चली इस नीलामी प्रक्रिया में 11 कंपनियों ने हिस्सा लिया।</p>
<p><strong>शुक्रवार </strong>को 117 दौर पूरे होने के बाद बीडब्ल्यूए नीलामी की प्रक्रिया समाप्त घोषित की गई। इस दौरान देश के 22 सर्किलों के लिए स्पैक्ट्रम के लिए बोली लगाई गई।</p>
<p><strong>दूरसंचार </strong>विभाग की वेबसाइट के मुताबिक मंबई और दिल्ली के सर्किलों के लिए सबसे ज्यादा बोली लगी है। मुंबई के लिए बोली 2,292.95 करोड़ रुपये और दिल्ली की बोली 2,241.02 करोड़ रुपये लगाई गई है।</p>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/06/internet.jpg"><img src="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/06/internet-300x225.jpg" alt="" title="internet" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-10667" /></a><strong>इससे </strong>पहले सरकार को तीसरी पीढ़ी (3जी) की दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम की नीलामी से 67,719 हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिला था। बीडब्ल्यूए नीलामी से मिले राजस्व को जोड़ने पर सरकार का कुल राजस्व 1.06 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इस साल फरवरी में बजट की घोषणा करते वक्‍त वित्‍त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने बीडब्‍ल्‍यूए और 3जी दोनों ही बोली से कुल 35 हजार करोड रुपए के राजस्‍व मिलने का अनुमान लगाया था। जबकि अनुमान की तुलना में सरकार को 3 गुणा राजस्‍व की प्राप्ति हुई है।</p>
<p><strong>करीब </strong>70 हजार करोड रुपए की अतिरिक्‍त लाभ से सरकार को वित्‍तीय घाटा कम करने में काफी मदद मिलेगी।</p>
<p><strong>बीडब्‍ल्‍यूए </strong>की नीलामी में 11 कंपनियों ने हिस्‍सा लिया था। ये कंपनियां हैं भारती एयरटेल, रिलायंस वाइमैक्‍स, आइडिया सेलुलर, एयरसेलख, आउगर मॉरिसस लिमिटेड, इनफोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज, क्‍वालकॉम, स्‍पाइस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, टाटा कम्‍यूनिकेशंस इंटरनेट सर्विस, टाइकॉन डिजिटल नेटवर्क और वोडाफोन एस्‍सार।</p>
<p><strong>बीडब्‍ल्‍यूए </strong>स्‍पेक्‍ट्रम से तेज गति की इंटरनेट सेवा के साथ इंटरनेट टेलीफोनी और बेहतर टेलीविजन सेवा उपलब्‍ध कराने में मदद मिलेगी। (आईएएनएस)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janatantra.com/news/2010/06/11/broadband-spectrum-auctioning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>एयरटेल बनी दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी</title>
		<link>http://www.janatantra.com/news/2010/06/08/airtel-world-5th-telecommunication-compony/</link>
		<comments>http://www.janatantra.com/news/2010/06/08/airtel-world-5th-telecommunication-compony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 11:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>डेस्क</dc:creator>
				<category><![CDATA[टेलीकॉम]]></category>
		<category><![CDATA[बिज़नेस न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[सुर्ख़ियां]]></category>
		<category><![CDATA[airtel world 5th telecommunication compony]]></category>
		<category><![CDATA[bharti airtel]]></category>
		<category><![CDATA[jain]]></category>
		<category><![CDATA[एयरटेल बनी दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी]]></category>
		<category><![CDATA[भारती एयरटेल]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janatantra.com/news/?p=10373</guid>
		<description><![CDATA[देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने मंगलवार को कहा कि उसने कुवैत की कंपनी जैन की अफ्रीका स्थित सभी परिसंपत्तियों का अधिग्रहण सफलता पूर्वक कर लिया है, इसके चलते एयरटेल अब ग्राहक संख्या के मामले में दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी बन गई है। अफ्रीका में किसी भारतीय कंपनी द्वारा [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/06/bharti.jpg"><img src="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/06/bharti-300x225.jpg" alt="" title="bharti" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-10374" /></a><strong>देश </strong>की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने मंगलवार को कहा कि उसने कुवैत की कंपनी जैन की अफ्रीका स्थित सभी परिसंपत्तियों का अधिग्रहण सफलता पूर्वक कर लिया है, इसके चलते एयरटेल अब ग्राहक संख्या के मामले में दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी बन गई है।</p>
<p><strong>अफ्रीका </strong>में किसी भारतीय कंपनी द्वारा किया गया यह अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण है। इस सौदे में हालांकि कुवैती कंपनी की सूडान और मोरेक्को की परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं।</p>
<p><strong>दक्षिण </strong>अफ्रीकी दूरसंचार कंपनी एमटीएन के साथ विलय की दो बार की गई असफल कोशिश के बाद एयरटेल की अफ्रीकी बाजार में प्रवेश करने की यह तीसरी कोशिश थी। जैन के 7.18 करोड़ उपभोक्ताओं में से 60 फीसदी से अधिक अफ्रीका में हैं।</p>
<p><strong>भारती </strong>समूह के चेयरमैन सुनील मित्तल ने कहा, &#8220;भारती अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी बन गई है। इससे भारत और अफ्रीका के बीच आर्थिक और सामाजिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी।&#8221;</p>
<p><strong>जैन </strong>अफ्रीका के 15 में से 10 देशों में सबसे बड़ी कंपनी है जबकि चार देशों में यह दूसरे स्थान पर है। (आईएएनएस)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janatantra.com/news/2010/06/08/airtel-world-5th-telecommunication-compony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>अप्रैल में जीएसएम कंपनियों ने 1.1 करोड़ नए ग्राहक जोड़े</title>
		<link>http://www.janatantra.com/news/2010/05/21/gsm-compony-added-1-1-crore-customer-in-april/</link>
		<comments>http://www.janatantra.com/news/2010/05/21/gsm-compony-added-1-1-crore-customer-in-april/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>डेस्क</dc:creator>
				<category><![CDATA[टेलीकॉम]]></category>
		<category><![CDATA[बिज़नेस न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[BSNL]]></category>
		<category><![CDATA[cellular customer base]]></category>
		<category><![CDATA[gsm service]]></category>
		<category><![CDATA[Idea cellular]]></category>
		<category><![CDATA[MTNL]]></category>
		<category><![CDATA[Reliance]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[भारत संचार निगम लिमिटेड]]></category>
		<category><![CDATA[महानगर दूरसंचार निगम]]></category>
		<category><![CDATA[वोडाफोन]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janatantra.com/news/?p=9076</guid>
		<description><![CDATA[भारत की जीएसएम सेवा प्रदाता दूरसंचार कंपनियों ने अप्रैल महीने में एक करोड़ 11 लाख मोबाइल ग्राहक जोड़े है। इनके ग्राहकों की कुल संख्या 43.3 करोड़ हो गई है। इन आंकड़ो में रिलायंस कम्युनिकेशन को शामिल नहीं किया गया है। मार्च महीने में इन कंपनियों ने करीब एक करोड़ 40 लाख नए ग्राहक जोड़े थे [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/05/mobile3.jpg"><img src="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/05/mobile3-300x225.jpg" alt="" title="mobile" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-9077" /></a><strong>भारत </strong>की जीएसएम सेवा प्रदाता दूरसंचार कंपनियों ने अप्रैल महीने में एक करोड़ 11 लाख मोबाइल ग्राहक जोड़े है। इनके ग्राहकों की कुल संख्या 43.3 करोड़ हो गई है। इन आंकड़ो में रिलायंस कम्युनिकेशन को शामिल नहीं किया गया है।<span id="more-9076"></span></p>
<p><strong>मार्च </strong>महीने में इन कंपनियों ने करीब एक करोड़ 40 लाख नए ग्राहक जोड़े थे तब कुल ग्राहकों की संख्या 42.18 करोड़ थी।</p>
<p><strong>भारत </strong>में 30 फीसदी बाजार हिस्सेदारी वाली सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने अप्रैल महीने में 30 लाख नए ग्राहक जोड़े। इसके कुल ग्राहकों की संख्या 13.06 करोड़ हो गई है।</p>
<p><strong>वहीं </strong>23.96 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी वाली वोडाफोन ने अप्रैल में 29 लाख नए ग्राहक जोड़े और इसके ग्राहकों की कुल संख्या 10.38 करोड़ हो गई है।</p>
<p><strong>आइडिया </strong>सेल्यूलर ने इस दौरान 15 लाख ग्राहकों की बढ़ोतरी करके अपने ग्राहकों की संख्या 6.53 करोड़ और एयरसेल ने 16 लाख ग्राहक बढ़ाकर इनकी संख्या 3.85 करोड़ कर ली है।</p>
<p><strong>सरकारी </strong>क्षेत्र की कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर दूरसंचार निगम ने क्रमश: 12.5 लाख और 33,217 हजार ग्राहक जोड़े हैं। इनके ग्राहकों की कुल संख्या क्रमश: 6.47 करोड़ और 48 लाख हो गई है।</p>
<p><strong>रिलायंस </strong>कम्युनिकेशन अपने आंकड़े अलग से प्रसारित करती है। (आईएएनएस)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janatantra.com/news/2010/05/21/gsm-compony-added-1-1-crore-customer-in-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3जी स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी पूरी हुई</title>
		<link>http://www.janatantra.com/news/2010/05/19/3g-auction-complete/</link>
		<comments>http://www.janatantra.com/news/2010/05/19/3g-auction-complete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 14:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>डेस्क</dc:creator>
				<category><![CDATA[टेलीकॉम]]></category>
		<category><![CDATA[बिज़नेस न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[3जी]]></category>
		<category><![CDATA[auction]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[spectrum]]></category>
		<category><![CDATA[इंटरनेट]]></category>
		<category><![CDATA[तीसरी पीढी]]></category>
		<category><![CDATA[फोन]]></category>
		<category><![CDATA[मोबाइल]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janatantra.com/news/?p=8913</guid>
		<description><![CDATA[देश में तीसरी पीढ़ी (3जी) की संचार सेवा शुरू करने के लिए निजी कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करने के लिए जारी नीलामी 34 दिन बाद बुधवार को समाप्त हुई। इस नीलामी से सरकारी खजाने में करीब 70,000 करोड़ रुपये (15.5 अरब डॉलर) आएंगे। पूरे भारत के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाली कंपनी को 17,000 करोड़ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/05/mobile2.jpg"><img src="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/05/mobile2-300x225.jpg" alt="" title="mobile" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-8914" /></a><strong>देश </strong>में तीसरी पीढ़ी (3जी) की संचार सेवा शुरू करने के लिए निजी कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करने के लिए जारी नीलामी 34 दिन बाद बुधवार को समाप्त हुई। इस नीलामी से सरकारी खजाने में करीब 70,000 करोड़ रुपये (15.5 अरब डॉलर) आएंगे।<span id="more-8913"></span></p>
<p><strong>पूरे </strong>भारत के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाली कंपनी को 17,000 करोड़ रुपये (3.7 अरब डॉलर) खर्च करने होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को पहले ही स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जा चुका है। इन कंपनियों को भी विजेता कंपनी के बराबर की कीमत चुकानी पड़ेगी।</p>
<p><strong>भारती </strong>एयरटेल, रिलायंस कम्युनिकेशन, वोडाफोन एस्सार, आइडिया सेल्युलर, टाटा टेलीसर्विसेस, एयरसेल, एटीस्लेट, एस टेल और वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस जैसी नौ कंपनियों ने नौ अप्रैल को शुरू हुई ऑनलाइन नीलामी में हिस्सा लिया।</p>
<p>राष्ट्रीय अवकाश और रविवार को छोड़कर बाकी सभी दिन नीलामी की प्रक्रिया चली। बोली का आंकड़ा, जिसमें विजेता कंपनी का नाम भी शामिल है, की घोषणा नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने और सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद सार्वजनिक किया जाएगा।</p>
<p><strong>विजेता </strong>कंपनी अब से 10 दिनों के भीतर आवश्यक धनराशि जमा कर देगी। नीलामी में सफल कंपनियों को एक सितंबर से वाणिज्यिक आधार पर 3जी सेवाओं को शुरू करने की अनुमति प्राप्त हो जाएगी। (आईएएनएस)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janatantra.com/news/2010/05/19/3g-auction-complete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>अवैध मोबाइल टॉवरों की सीलिंग पर रोक</title>
		<link>http://www.janatantra.com/news/2010/05/13/stay-on-illegal-mobile-tower/</link>
		<comments>http://www.janatantra.com/news/2010/05/13/stay-on-illegal-mobile-tower/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>डेस्क</dc:creator>
				<category><![CDATA[टेलीकॉम]]></category>
		<category><![CDATA[बिज़नेस न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[illegal]]></category>
		<category><![CDATA[MCD3]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[seal]]></category>
		<category><![CDATA[stay]]></category>
		<category><![CDATA[tower]]></category>
		<category><![CDATA[अवैध]]></category>
		<category><![CDATA[टावर]]></category>
		<category><![CDATA[मोबाइल]]></category>
		<category><![CDATA[रोक]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janatantra.com/news/?p=8490</guid>
		<description><![CDATA[दिल्ली उच्च न्यायालय ने अवैध मोबाइल टॉवरों की सीलिंग पर रोक लगाने का गुरुवार को आदेश देते हुए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन को इस मामले का शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा करने को कहा है। न्यायमूर्ति कैलाश गंभीर ने 19 मई तक सीलिंग पर रोक लगाने का फैसला सुनाया और साथ ही [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/05/tower400.jpg"><img src="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/05/tower400-300x225.jpg" alt="" title="tower400" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-8492" /></a><strong>दिल्ली </strong>उच्च न्यायालय ने अवैध मोबाइल टॉवरों की सीलिंग पर रोक लगाने का गुरुवार को आदेश देते हुए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन को इस मामले का शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा करने को कहा है।</p>
<p><strong>न्यायमूर्ति </strong>कैलाश गंभीर ने 19 मई तक सीलिंग पर रोक लगाने का फैसला सुनाया और साथ ही एमसीडी को एक नोटिस भी जारी किया।</p>
<p><strong>अदालत </strong>ने एमसीडी और एसोसिएशन को निर्देश दिया है कि वे अपने मतभेदों को सुलझाएं। &#8220;यह जनहित से जुड़ा मामला है इसलिए इसका तत्काल निपटारा होना चाहिए।&#8221;<span id="more-8490"></span></p>
<p><strong>एसोसिएशन </strong>के सदस्य सी. एस. दुआ ने सीलिंग पर रोक लगाने के संबंध में अदालत का दरवाजा खटखटाया था।</p>
<p><strong>याचिका </strong>में कहा गया था कि एमसीडी की ओर से चलाया जा रहा सीलिंग अभियान अवैध है क्योंकि इंडियन टेलिग्राफ एक्ट के मुताबिक यह अधिकार केंद्र सरकार को है न कि एमसीडी को।</p>
