<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>जनतंत्र &#187; सेहत</title>
	<atom:link href="http://www.janatantra.com/news/category/sehat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janatantra.com/news</link>
	<description>बोल के लब आज़ाद हैं तेरे</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2011 08:15:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>अब ब्लड कैंसर नहीं रहेगी लाइलाज बीमारी</title>
		<link>http://www.janatantra.com/news/2011/02/20/now-blood-cancer-will-no-longer-be-a-not-curable-disease/</link>
		<comments>http://www.janatantra.com/news/2011/02/20/now-blood-cancer-will-no-longer-be-a-not-curable-disease/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 04:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>डेस्क</dc:creator>
				<category><![CDATA[सेहत]]></category>
		<category><![CDATA[स्पेशल रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[british journal of haemetology]]></category>
		<category><![CDATA[lukemia]]></category>
		<category><![CDATA[scientists]]></category>
		<category><![CDATA[ब्रिटिश जर्नल ऑफ हिमेटोलॉजी]]></category>
		<category><![CDATA[ल्यूकेमिया (एक प्रकार का रक्त कैंसर)]]></category>
		<category><![CDATA[वैज्ञानिकों]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janatantra.com/news/?p=21666</guid>
		<description><![CDATA[वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने इस बात का पता लगा लिया है कि मानव शरीर ल्यूकेमिया (एक प्रकार का रक्त कैंसर) से कैसे लड़ता है। इस खोज के बाद अब इस जानलेवा बीमारी के ज्यादा बेहतर और प्रभावशाली इलाज का रास्ता खुल सकता है। अमेरिकी वैज्ञानिकों के दल ने दरअसल सीडी19-लिगेंड (सीडी19-एल) नामक ऐसे [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2011/02/canceree.jpg"><img src="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2011/02/canceree-300x227.jpg" alt="" title="canceree" width="300" height="227" class="alignright size-medium wp-image-21674" /></a><strong>वैज्ञानिकों </strong>का दावा है कि उन्होंने इस बात का पता लगा लिया है कि मानव शरीर ल्यूकेमिया (एक प्रकार का रक्त कैंसर) से कैसे लड़ता है। इस खोज के बाद अब इस जानलेवा बीमारी के ज्यादा बेहतर और प्रभावशाली इलाज का रास्ता खुल सकता है।</p>
<p><strong>अमेरिकी </strong>वैज्ञानिकों के दल ने दरअसल सीडी19-लिगेंड (सीडी19-एल) नामक ऐसे प्रोटीन का पता लगाया है जो सफेद रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ हिमेटोलॉजी के अनुसार यह प्रोटीन ल्यूकेमिया से प्रभावित कोशिकाओं को नष्ट करने में शरीर की प्रतिरोधी क्षमता की सहायता करता है।</p>
<p><strong>लॉस </strong>एंजिल्स स्थित बच्चों के कैंसर और रक्त संबंधी बीमारियों के केंद्र और सबन शोध संस्थान के वैज्ञानिकों की ल्यूकेमिया से प्रभावित सीडी19 कोशिकाओं पर पहली रिपोर्ट है। बी-लाइनेज एक्यूट लिंफोब्लास्टिक ल्यूकेमिया (एएलएल) बच्चों और किशोरों में होने वाला सबसे आम कैंसर है।</p>
<p><strong>काफी </strong>तीव्र कीमोथेरेपी के बावजूद कुछ मरीजों में इस बीमारी की पुनरावत्ति होती रहती है। ऐसे लोगों में लंबे जीवन के अवसर काफी कम होते हैं। इस दल के प्रमुख फतीह उकून ने बताया कि इस बीमारी की सबसे बड़ी चुनौती स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना ल्यूकेमिया से प्रभावित कोशिकाओं को नष्ट करने की है। इसके लिए हमें नए तरीके इजाद करने होंगे क्योंकि यह कोशिकाएं कीमोथेरेपी से भी नष्ट नहीं होती हैं।</p>
<p>एजेंसियां</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janatantra.com/news/2011/02/20/now-blood-cancer-will-no-longer-be-a-not-curable-disease/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>स्तन कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन की खोज</title>
		<link>http://www.janatantra.com/news/2011/02/20/gene-responsible-for-breast-cancer-has-been-detected/</link>
		<comments>http://www.janatantra.com/news/2011/02/20/gene-responsible-for-breast-cancer-has-been-detected/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 04:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>डेस्क</dc:creator>
				<category><![CDATA[सेहत]]></category>
		<category><![CDATA[स्पेशल रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[breast cancer]]></category>
		<category><![CDATA[gene responsible for breast cancer detected]]></category>
		<category><![CDATA[scientist]]></category>
		<category><![CDATA[वैज्ञानिकों]]></category>
		<category><![CDATA[स्तन कैंसर]]></category>
		<category><![CDATA[स्तन कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन की खोज]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janatantra.com/news/?p=21668</guid>
		<description><![CDATA[ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे जीन का पता लगाने का दावा किया है, जो स्तन कैंसर के लिए जिम्मेदार है। इससे स्तन कैंसर के उपचार में मदद मिल सकती है। कैंब्रिज शोध संस्थान के एक दल ने इस जीन की खोज की है। इसे जेडएनएफ 703 नाम दिया गया है। शोधकर्ताओं का कहना है [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2011/02/breast_cancer.jpg"><img src="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2011/02/breast_cancer-300x225.jpg" alt="" title="Breast Cancer Bracelets Isolated on White" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-21671" /></a><strong>ब्रिटेन </strong>के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे जीन का पता लगाने का दावा किया है, जो स्तन कैंसर के लिए जिम्मेदार है।</p>
<p><strong>इससे </strong>स्तन कैंसर के उपचार में मदद मिल सकती है। कैंब्रिज शोध संस्थान के एक दल ने इस जीन की खोज की है। इसे जेडएनएफ 703 नाम दिया गया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि स्तन कैंसर के लिए यह जीन जिम्मेदार है।</p>
<p><strong>समाचार </strong>पत्र डेली एक्सप्रेस के अनुसार लगभग 4,000 मरीजों पर अध्ययन के बाद इसके बारे में पता लगाया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जीन कोशिकाओं को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। इस शोध से जुड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर कार्लोस काल्डस ने कहा कि इस जीन की सक्रियता के आधार पर कैंसर के उपचार के लिए जरूरी थेरेपी की जा सकती है।वैज्ञानिकों द्वारा स्तन कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन की खोज से अब यह बीमारी लाइलाज नहीं रहेगी।</p>
<p>एजेंसियां</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janatantra.com/news/2011/02/20/gene-responsible-for-breast-cancer-has-been-detected/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;कामसूत्र&#8217; को नये रूप में प्रकाशित करेगा पेंग्विन</title>
		<link>http://www.janatantra.com/news/2010/10/25/panguin-will-re-publish-the-book-kamsutra/</link>
		<comments>http://www.janatantra.com/news/2010/10/25/panguin-will-re-publish-the-book-kamsutra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 10:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>डेस्क</dc:creator>
				<category><![CDATA[तीर-ए-नज़र]]></category>
		<category><![CDATA[सेहत]]></category>
		<category><![CDATA[स्पेशल रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[Book]]></category>
		<category><![CDATA[coloured]]></category>
		<category><![CDATA[foreign likes]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[kamsutra]]></category>
		<category><![CDATA[march]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[publish]]></category>
		<category><![CDATA[sex art]]></category>
		<category><![CDATA[watsyan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janatantra.com/news/?p=19712</guid>
		<description><![CDATA[सेक्‍स ज्ञान के लिए चर्चित पुस्तक कामसूत्र अब नये अंदाज में फिर से प्रकाशित किया जा रहा है। अगले साल के शुरूआत में इस किताब को बाजार में उपलब्ध करा दिया जाएगा। जाने- माने विद्वान और संस्‍कृति के जाने माने अनुवादक ए एन डी हकसर की इस किताब में यह बताया गया है कि वात्स्यायन [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/10/KAM.jpg"><img src="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/10/KAM.jpg" alt="" title="KAM" width="150" height="236" class="alignright size-full wp-image-19714" /></a><strong> सेक्‍स</strong> ज्ञान के  लिए चर्चित पुस्तक कामसूत्र अब नये अंदाज में फिर से प्रकाशित किया जा रहा है। अगले साल के शुरूआत में इस किताब को बाजार में उपलब्ध करा दिया जाएगा।</p>
<p>जाने- माने विद्वान और संस्‍कृति के जाने माने अनुवादक ए एन डी हकसर की इस किताब में यह बताया गया है कि वात्स्यायन के कामसूत्र को मौजूदा दौर में कैसे इस्तेमाल किया जाए?  और नई जीवनशैली को अपना चुके लोग इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं?</p>
<p>‘संडे टेलीग्राफ’ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सेक्स के आसनों और पुराने कामसूत्र के अनुवाद से अलग पॉकेट बुक्स के आकार में छपी यह किताब प्यार और रिश्तों के हर पहलू तक पहुंचने की कोशिश करती है।  पेंग्विन इस किताब को अगले साल फरवरी तक  प्रकाशित करेगा। किताब नए जमाने की भागदौड़ में जी रहे लोगों को सेक्स के कामयाब तरीके बताएगी।</p>
<p> जब भी कामसूत्र की बात हुई तो 19वीं सदी में सर रिचर्ड फ्रांसिस बर्टन की किताब का जिक्र ही आया जिसमें तस्वीरें और प्राचीन कामसूत्र का अनुवाद किया गया है। इसकी भाषा भी पुराने जमाने वाली ही है। लेकिन हकसर ने अपने कामसूत्र में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जो इस दौर में मुफीद बैठती है।</p>
<p> हकसर के अनुसार ,लोग  ऐसा  मानते हैं  कि कामसूत्र में केवल सेक्स के बारे में बताया गया है जबकि यह सच नहीं है। वह कहते हैं, ‘कामसूत्र जीवनशैली और समाज में रहने वाले लोगों के बीच रिश्तों की बात बताता है। मैंने कोशिश की है कि कामसूत्र में जो बताया गया है उसे ज्यों का त्यों रख दूं। फर्क बस इतना हो कि उसकी भाषा आज के लोगों के समझ में आने लायक बनाई जाए।’</p>
<p> हकसर ने  कहा  कि &#8216; इस किताब मे बताया गया है कि तनाव के बीच भी सेक्‍स का मजा कैसे उठाया जाए, महिलाएं सेक्‍स के प्रति उदासीन क्यों हो जाती हैं, सेक्‍स के लिए उपयुक्त आसन क्या हैं, कम समय में भी सेक्स का आनंद कैसे उठाया जाए, औरतों का मूड क्यों बिगड़ जाता है, लड़कियां क्या न करें आदि।</p>
<p>उन्होंने  कहा  कि सरल और  आधुनिक भाषा होने की वजह से आज की पीढी आसानी स इसे समझ सकती  है और प्रयोग में ला सकती है।यह आधुनिक समय की सबसे उपयोगी किताब बनने जा रही है।</p>
<p>एजेंसिया</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janatantra.com/news/2010/10/25/panguin-will-re-publish-the-book-kamsutra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>अब कैंसर नहीं रहेगी लाइलाज बीमारी</title>
		<link>http://www.janatantra.com/news/2010/09/16/now-cancer-is-curable/</link>
		<comments>http://www.janatantra.com/news/2010/09/16/now-cancer-is-curable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 06:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>डेस्क</dc:creator>
				<category><![CDATA[तीर-ए-नज़र]]></category>
		<category><![CDATA[सेहत]]></category>
		<category><![CDATA[स्पेशल रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[scientist]]></category>
		<category><![CDATA[कैंसर]]></category>
		<category><![CDATA[पेनसिलीन]]></category>
		<category><![CDATA[वैज्ञानिक]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janatantra.com/news/?p=18023</guid>
		<description><![CDATA[दुनिया भर के वैज्ञानिक कैंसर के इलाज के लिए नये -नये खोज करने में लगे हैं ।लगता है उनकी मेहनत रंग ला रही है ।जानलेवा बीमारी कैंसर को खत्म करने की दिशा में वैज्ञानिकों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने जानलेवा और लाइलाज बीमारी कैंसर के [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/09/Breast-Cancer-ribbon.jpg"><img src="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/09/Breast-Cancer-ribbon-240x300.jpg" alt="" title="Breast Cancer ribbon" width="240" height="300" class="alignright size-medium wp-image-18029" /></a><strong>दुनिया </strong>भर के वैज्ञानिक कैंसर के इलाज के लिए नये -नये खोज करने में लगे हैं ।लगता है उनकी मेहनत रंग ला रही है ।जानलेवा बीमारी कैंसर को खत्म करने की दिशा में वैज्ञानिकों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने जानलेवा और लाइलाज बीमारी कैंसर के कारणों तथा उसका इलाज खोज लिया है।</p>
<p><strong>उन्होंने </strong>एक ऐसी दवा का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो आनुवांशिक आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए ट्यूमर पर हमला करती है। हर साल 75 लाख से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुलाने वाली इस बीमारी से लड़ने में यह खोज काफी अहम साबित होगी।</p>
<p><strong>इस </strong>सफलता की तुलना पेनसिलीन की खोज से की जा रही है, जिसे दुनिया का पहला एंटीबायोटिक कहा जाता है। ब्रिटेन के कैंसर जीनोम प्रोजेक्ट के प्रमुख प्रोफेसर मार्क स्ट्राटन ने बुधवार को बताया कि कैंसर के खिलाफ लड़ाई में शोधकर्ताओं ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।</p>
<p><strong>रेडियो </strong>4 के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कैंसर के जिनोम में जितने तरह के भी बदलाव हो सकते हैं, उन सभी का पता लगाना संभव हो गया है। अब हम इस बीमारी के कारणों को पूरी तरह समझ पाएंगे। यह कैंसर के खात्मे की शुरुआत है। पीएलएक्स 4032 नामक यह दवा त्वचा कैंसर के ट्यूमर को 80 फीसदी तक नष्ट कर सकती है।</p>
<p><strong>गौरतलब</strong> है कि जीन में बदलाव के कारण ही हर तरह का कैंसर होता है। गलत डीएनए की पहचान करने की दिशा में हाल के वर्षो में काफी प्रगति हुई है। जीन सिक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी के आने के बाद इसमें तेजी आई है। जीन को निशाना बनाने वाली दवा का फायदा यह है कि वह सिर्फ बीमार कोशिकाओं पर ही हमला करती है और स्वस्थ कोशिकाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं।</p>
<p><strong>हालांकि</strong> इस दवा की खोज के बाद भी शोधकर्ताओं के सामने बड़ी चुनौती है। अभी उन्हें अलग-अलग तरह के कैंसर के मामले में जीन में होने वाले सभी बदलावों का पता लगाना है। शोधकर्ताओं का लक्ष्य ट्यूमर में नजर आने वाली सभी आनुवांशिक (जेनेटिक) गड़बडि़यों की सूची बनाना है।</p>
<p>एजेंसियां</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janatantra.com/news/2010/09/16/now-cancer-is-curable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>अब एड्स का इलाज भी संभव</title>
		<link>http://www.janatantra.com/news/2010/09/07/now-aids-can-becured/</link>
		<comments>http://www.janatantra.com/news/2010/09/07/now-aids-can-becured/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>डेस्क</dc:creator>
				<category><![CDATA[तीर-ए-नज़र]]></category>
		<category><![CDATA[सेहत]]></category>
		<category><![CDATA[स्पेशल रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[britain]]></category>
		<category><![CDATA[common man]]></category>
		<category><![CDATA[doctor]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[medicine]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[scientist]]></category>
		<category><![CDATA[yaruslam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janatantra.com/news/?p=17657</guid>
		<description><![CDATA[दुनिया भर के वैज्ञानिक एड्स के इलाज के लिए नये -नये खोज करने में लगे हैं ।लगता है उनकी मेहनत रंग ला रही है । इजराइल के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने घातक बीमारी एड्स का इलाज खोज लिया है। इस इलाज के जरिए एड्स के मरीज के शरीर में मौजूद एड्स प्रभावित [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/09/aids1.jpg"><img src="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/09/aids1-292x300.jpg" alt="" title="aids1" width="292" height="300" class="alignright size-medium wp-image-17658" /></a><strong>दुनिया </strong>भर के वैज्ञानिक  एड्स  के इलाज के लिए नये -नये खोज करने में लगे हैं ।लगता है उनकी मेहनत रंग ला रही  है । इजराइल के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने घातक बीमारी एड्स का इलाज खोज लिया है। इस इलाज के जरिए एड्स के मरीज के शरीर में मौजूद एड्स प्रभावित सेल खत्म किए जा सकेंगे। हालांकि इस इलाज का लाभ आम आदमी को अभी प्राप्त नहीं होगा।क्योंकि अभी इसमें कुछ और परीक्षण किया जाना है। <span id="more-17657"></span><strong>एक </strong>ब्रिटिश विज्ञान पत्रिका &#8216;एड्स रिसर्च एंड थेरेपी&#8217; में दावा किया गया है कि शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने एड्स का इलाज खोज लिया है। उन्होंने ऐसा प्रोटीन सेल विकसित किया है, जो शरीर में एड्स के सेल का प्रभाव खत्म कर सकेगा और इस प्रक्रिया में शरीर में मौजूद स्वस्थ्य सेल प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी इस मामले में कुछ और परीक्षण किया जाना है। ये परीक्षण जानवरों पर भी किए जाएंगे, जिसके बाद इसका बाद ही इस इलाज का फायदा एचआईवी के मरीजों को मिल सकेगा।</p>
<p><strong>शोधकर्ताओं </strong>ने पेप्टाइड नाम के प्रोटीन के छोटे रूप को विकसित किया है जो एड्स की कोशिकाओं के बढ़ने को रोकता है और साथ ही संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करता है। समाचार एंजेसी जिन्हुआ ने ब्रिटिश जर्नल में छपे शोध में शोधकर्ताओं को हवाले से कहा है कि इस प्रोटीन से एचआईवी-1 से संक्रमित कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इससे नई एंटी वायरल थेरेपी को विकसित किया जा सकता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक एड्स के मौजूदा इलाज में संक्रमण के दौरान शरीर में घुसे वायरस को दवाइयों के द्वारा मारा जाता है लेकिन पेप्टाइड ट्रीटमेंट में उन कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है जिनमें वायरस का संक्रमण है। </p>
<p>एजेंसियां</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janatantra.com/news/2010/09/07/now-aids-can-becured/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;स्वाइन फ्लू की राजधानी बना महाराष्ट्र&#8217;</title>
		<link>http://www.janatantra.com/news/2010/08/04/maharashtra-became-capital-of-swine-flu/</link>
		<comments>http://www.janatantra.com/news/2010/08/04/maharashtra-became-capital-of-swine-flu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 09:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>डेस्क</dc:creator>
				<category><![CDATA[देश - दुनिया]]></category>
		<category><![CDATA[सेहत]]></category>
		<category><![CDATA[Maharashtra]]></category>
		<category><![CDATA[Pune]]></category>
		<category><![CDATA[Swine Flu]]></category>
		<category><![CDATA[इनफ्लुएंजा ए (एच1एन1)]]></category>
		<category><![CDATA[पुणे]]></category>
		<category><![CDATA[महाराष्ट्र]]></category>
		<category><![CDATA[स्वाइन फ्लू]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janatantra.com/news/?p=15554</guid>
		<description><![CDATA[एक शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र देश में स्वाइन फ्लू की राजधानी के रूप में उभरा है। एक वर्ष पहले महाराष्ट्र के पुणे में ही इनफ्लुएंजा ए (एच1एन1) के कारण पहली मौत हुई थी। महाराष्ट्र के निगरानी अधिकारी प्रदीप अवाटे ने आईएएनएस को बताया कि पिछले 12 महीने के दौरान स्वाइन [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/08/swine-flu-h1n1_1.jpg"><img src="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/08/swine-flu-h1n1_1-300x269.jpg" alt="" title="swine-flu-h1n1_1" width="300" height="269" class="alignright size-medium wp-image-15588" /></a><strong>एक </strong>शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र देश में स्वाइन फ्लू की राजधानी के रूप में उभरा है। एक वर्ष पहले महाराष्ट्र के पुणे में ही इनफ्लुएंजा ए (एच1एन1) के कारण पहली मौत हुई थी।</p>
<p><strong>महाराष्ट्र</strong> के निगरानी अधिकारी प्रदीप अवाटे ने आईएएनएस को बताया कि पिछले 12 महीने के दौरान स्वाइन फ्लू से बुरी तरह पीड़ित रहे गुजरात, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में महाराष्ट्र सबसे आगे रहा है। इस दौरान यहां 570 लोगों की मौत हो चुकी है।</p>
<p><strong>उल्लेखनीय </strong>है कि पिछले साल तीन अगस्त को स्वाइन फ्लू की चपेट में आने से 14 साल की रिया शेख की मौत हो गई थी, जो स्वाइन फ्लू के कारण देश में मौत का पहला मामला था।</p>
<p><strong>आवटे</strong> ने कहा कि देश में स्वाइन फ्लू का इक्का-दुक्का मामला शुरू हुआ था। लेकिन महाराष्ट्र में यह इतनी तेजी के साथ बढ़ा कि यहां हर रोज 300 मामले सामने आने लगे।</p>
<p><strong>उन्होंने</strong> कहा,&#8221;आमतौर पर मानसून के सक्रिय होने के बाद स्वाइन फ्लू का पहला चरण शुरू होता है और ठंड के महीनों में मामलों में तेजी के बाद यह ठंडा पड़ने लगता है।&#8221;</p>
<p><strong>उल्लेखनीय </strong>है कि देश में पिछले साल मई में स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आने के बाद इससे अभी तक 1,692 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों की संख्या में लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं।</p>
<p><strong>स्वास्थ्य </strong>विभाग के अधिकारियों को उम्मीद है कि अगले कुछ वर्षो में स्वाइन फ्लू ठंडा पड़ जाएगा और यह मौसमी वायरस बन कर रह जाएगा। लेकिन यह पहले ही तमाम जानें ले चुका है। राज्य में पहली अगस्त तक एच1एन1 वायरस की वजह से 570 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें अकेले 300 मौतें पुणे में हुई हैं, जबकि मुंबई में लगभग 50 मौतें हुई हैं।</p>
<p><strong>राज्य </strong>के अन्य शहर जो स्वाइन फ्लू से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं उनमें ठाणे, नासिक, कोल्हापुर और नागपुर शामिल हैं।(आईएएनएस)। </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janatantra.com/news/2010/08/04/maharashtra-became-capital-of-swine-flu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>खून चढ़ाने से बढ़ सकता है दिल के दौरे का खतरा</title>
		<link>http://www.janatantra.com/news/2010/08/03/risk-of-heart-attack-increases-in-taking-blood/</link>
		<comments>http://www.janatantra.com/news/2010/08/03/risk-of-heart-attack-increases-in-taking-blood/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 11:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>डेस्क</dc:creator>
				<category><![CDATA[सेहत]]></category>
		<category><![CDATA['जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स']]></category>
		<category><![CDATA[daily mail]]></category>
		<category><![CDATA[heart attack]]></category>
		<category><![CDATA[pneumonia]]></category>
		<category><![CDATA[दिल के दौरे]]></category>
		<category><![CDATA[निमोनिया]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार पत्र 'डेली मेल']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janatantra.com/news/?p=15505</guid>
		<description><![CDATA[एक ओर जहां खून चढ़ाने से लोगों की जिंदगियां बचती हैं वहीं दूसरी ओर इससे दिल के दौरे जैसी परेशानी हो सकती है। खून चढ़ाने से होने वाली परेशानियों ने विशेषज्ञों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हाल ही में हुए अध्ययनों से पता चला है कि शल्य चिकित्सा के दौरान खून चढ़ाने से दिल के [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/08/blood.jpg"><img src="http://www.janatantra.com/news/wp-content/uploads/2010/08/blood.jpg" alt="" title="blood" width="184" height="274" class="alignright size-full wp-image-15507" /></a><strong>एक</strong> ओर जहां खून चढ़ाने से लोगों की जिंदगियां बचती हैं वहीं दूसरी ओर इससे दिल के दौरे जैसी परेशानी हो सकती है। खून चढ़ाने से होने वाली परेशानियों ने विशेषज्ञों की चिंताएं बढ़ा दी हैं।</p>
<p><strong>हाल</strong> ही में हुए अध्ययनों से पता चला है कि शल्य चिकित्सा के दौरान खून चढ़ाने से दिल के दौरे या आघात और निमोनिया या लिम्फ ग्लैंड के कैंसर जैसी बीमारियों से मरीज की मृत्यु होने का खतरा बढ़ जाता है।</p>
<p><strong>समाचार </strong>पत्र &#8216;डेली मेल&#8217; के मुताबिक यह खतरा जानलेवा वायरसों से संक्रमित रक्त से संबंधित नहीं है। वैज्ञानिकों ने इसके दो संभावित कारण खोजे हैं।</p>
<p>&#8216;<strong>जर्नल </strong>ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स&#8217; के मुताबिक एक संभावित कारण यह है कि रक्तदान में मिला रक्त एक बीमार व्यक्ति की संक्रमण से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने की बजाए उसके रोग प्रतिरोधक तंत्र को बैक्टीरिया व वायरस के हमलों के खिलाफ कमजोर बनाता है।</p>
<p><strong>दूसरा </strong>कारण यह है कि खून चढ़ाने से रक्त नलिकाओं में सूजन आ सकती है और शल्य चिकित्सा के बाद दिल का दौरा पड़ सकता है या आघात की समस्या हो सकती है।</p>
<p><strong>ऐसा </strong>इसलिए है कि रक्त को 30 दिन तक संरक्षित रखने के दौरान उसमें महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं जो उसे कुछ रक्तग्राहियों के लिए जहरीला बना सकते हैं।</p>
<p><strong>अमेरिका </strong>के केंटचुकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि केवल एक यूनिट खून चढ़ाने से भी 30 दिन के अंदर मरीज की मृत्यु का खतरा 32 प्रतिशत तक बढ़ जाता है।(आईएएनएस)।</p>
]]></content:encoded>
